| Title | Date |
|---|---|
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250311 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20250311 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20250307 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250307 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20250306 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250306 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250227 |
| 증권발행결과(자율공시) | 20250220 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20250218 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250218 |
Investors
Investment details
-
Tel
-
Non-clinical CRO