| Title | Date |
|---|---|
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250307 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20250306 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250306 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250227 |
| 증권발행결과(자율공시) | 20250220 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20250218 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20250218 |
| 신탁계약해지결과보고서 | 20250213 |
| 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20250212 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 20250203 |
Investors
Investment details
-
Tel
-
Non-clinical CRO