| Title | Date |
|---|---|
| 분기보고서 (2020.09) | 20201116 |
| 신탁계약에의한취득상황보고서 | 20200914 |
| 반기보고서 (2020.06) | 20200814 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20200806 |
| [기재정정]주식매수선택권행사 | 20200622 |
| 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | 20200619 |
| 조회공시요구(현저한시황변동) | 20200618 |
| 신탁계약에의한취득상황보고서 | 20200616 |
| 분기보고서 (2020.03) | 20200515 |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20200508 |
Investors
Investment details
-
Tel
-
Non-clinical CRO