| Title | Date |
|---|---|
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230822 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20230822 |
| 반기보고서 (2023.06) | 20230814 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20230717 |
| 전환청구권행사 | 20230714 |
| 전환가액의조정 | 20230713 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20230711 |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 20230710 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20230629 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20230628 |
Investors
Investment details
-
Tel
-
Non-clinical CRO